45932 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
DL3NDS-8 | 1763009847 | Hans-Juergen im DACIA LOGAN STEPWAY | Map |
|
|
E20JIH-5 | 1763009837 | BAS Car Touring [aprsdroid] | Map |
|
|
XLX405-8 | 1763009835 | DStar xlx405.va3uv.com Group:VA3UV C 147.585 S Newmarket | Map |
|
|
5B4AKV-10 | 1763009828 | 5B4AKV Standing By. | Map |
|
|
IU8TRB | 1763009825 | 145.738MHz Francesco - ERA Salerno | Map |
|
|
N6BLU-9 | 1763009824 | Map | |
|
|
BG2LCC | 1763009820 | SharkRF openSPOT4 | Map |
|
|
5BD3 | 1763009820 | AltGlie868 📶-11.8dB ↔️2/5 🔋100% ⚡4.27V ✈️0.7% 📟RAK4631 | Map |
|
|
TA5GLT-5 | 1763009816 | 439.400MHz Oprt.Altan 73 | Map |
|
|
1897274 | 1763009813 | Earthquake 5.1 | KEPULAUAN KAI, INDONESIA | depth 6.5 km | occurred on 11/11/2025 at 21:23:31 UTC, source EMSC | Map |
|
|
JH4VGS-9 | 1763009812 | `433.040MHz CALL ME!_4 | Map |
|
|
EA5WA-11 | 1763009802 | LoRa APRS iGate 433MHz | Map |
|
|
JR6EKM-7 | 1763009800 | `_3 | Map |
|
|
LA2BSA-4 | 1763009791 | Map | |
|
|
9W2DCW-11 | 1763009786 | Kayu Ara Pasong iGate/Digipeter LoRa_APRS 433.400mhz | Map |
|
|
OH1FBA | 1763009780 | Map | |
|
|
K6AEF | 1763009780 | >146.520MHz winlink& | Map |
|
|
K4MUW-5 | 1763009767 | APRS-IS/Digi/Rome,Georgia | Map |
|
|
KB0DWT-5 | 1763009766 | Paul | Map |
|
|
CQ0PQC-13 | 1763009761 | j0jDvSQuinta do Conde/A=000098 | Map |
|
|
TA9WDX-10 | 1763009759 | TA9WDX 73! 439.425 QRV | Map |
|
|
DB0OHV | 1763009758 | APRS-FI-Digi Oberhavel -- HF SCSmail Server | Map |
|
|
444.525MN | 1763009755 | 141.3 KB0CGJ MMDVM | Map |
|
|
444.350++ | 1763009755 | N0PBA 136.5 | Map |
|
|
DG9MHV-14 | 1763009748 | (MeshCom) | Map |
|
|
PD2TJK-9 | 1763009740 | Tjerk mobiel QRV. | Map |
|
|
FR4IG-10 | 1763009740 | YSF#60992 via pYSFReflector FT-5D | Map |
|
|
JA6IDZ-9 | 1763009739 | `_4 | Map |
|
|
JO6NIK-12 | 1763009737 | `145.160MHz 145,000/D-star RX now TANTO,L375S | Map |
|
|
KF6TYS-15 | 1763009737 | Map | |
|
|
QHAL-CA | 1763009732 | Message QHAL, the AI assistant serving the Rubicon Trail | Map |
|
|
146805- | 1763009725 | PL 141.3 p25 NAC$293 KC0QNA | Map |
|
|
AVN1 | 1763009725 | Cherry 📶-1.2dB 🔋87% ⚡4.04V ✈️0.8% !24A8B57F | Map |
|
|
145.250MN | 1763009725 | D172 WiresX KC0CAP | Map |
|
|
443.45+ | 1763009725 | 123.0 pl K0VSC Sat 21:00 | Map |
|
|
VK4RWN-3 | 1763009723 | Map | |
|
|
9M2MIR-4 | 1763009722 | Vroooommmm = 13.7V S05 | Map |
|
|
WZ2Y-R | 1763009722 | 145.270MHz T136 -060 WZ2Y/R Hamptons Simulcast | Map |
|
|
BRIVER-13 | 1763009720 | AI7BQ WXBot|Cascades in Lane Co | Map |
|
|
ORZ008 | 1763009720 | AI7BQ WXBot|South Willamette Valley | Map |
|
|
KG5ELE-3 | 1763009718 | 145.330MHz T100 -060GREEN BRONCO | Map |
|
|
130349-01 | 1763009714 | M=3.2 BALIKESIR MANDIRA-SINDIRGI | Map |
|
|
PD1WKV-9 | 1763009710 | `_4 | Map |
|
|
BD3NCC-12 | 1763009710 | 4.9V | Map |
|
|
SP6OH | 1763009702 | 145.500 | Map |
|
|
NFSL | 1763009690 | NHGFSLF_08c8 📶-5.2dB 📟TBEAM !C0C308C8 | Map |
|
|
EL-DM0ZPK | 1763009675 | Map | |
|
|
DM8WP-9 | 1763009665 | 145.500MHz / Patrick direkt or Relais | Map |
|
|
DK1KT | 1763009659 | Map | |
|
|
JG1BOK | 1763009658 | 433.160MHz SOTA activation JA/TK-004 | Map |
RX
Time Travel Active