45851 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
K5KMY-9 | 1762912884 | Map | |
|
|
RFS630056 | 1762912884 | RFS event 630056 now non-active | Map |
|
|
WB0WNX | 1762912884 | Probe Enabled | Map |
|
|
WP4OOI-7 | 1762912879 | Map | |
|
|
HS4YQG-1 | 1762912872 | Map | |
|
|
B4B8 | 1762912871 | Meshta 📶-4.5dB 🔋99% ⚡4.18V ✈️0.6% !102CB4B8 | Map |
|
|
SOMCO911 | 1762912866 | Somerset County PA 911 County Control | Map |
|
|
VK4CWL-13 | 1762912863 | V131OTW1 | Map |
|
|
RFS630041 | 1762912861 | RFS event 630041 now non-active | Map |
|
|
RFS629894 | 1762912859 | RFS event 629894 now non-active | Map |
|
|
N4TDX-12 | 1762912847 | 144.990MHz Winlink VARA FM Wide Gateway | Map |
|
|
VE3UEL | 1762912839 | Kingston Area Digi | Map |
|
|
0936 | 1762912839 | Hopfensender HQ 📶-3.5dB ↔️5/7 🔋65% ⚡3.85V ✈️0.6% 📟RAK4631 | Map |
|
|
KD5OCR-1 | 1762912839 | KD5OCR@fastmail AriseBapChurch KatyARS | Map |
|
|
446.325 | 1762912832 | T146 -500 Net 8pm Sci-Tech ARS | Map |
|
|
P-EB3GMK | 1762912829 | DAPNET POCSAG Transmitter(45CD)(ONLINE) | Map |
|
|
WARN5505 | 1762912823 | Pozor! Lidé na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; neprůjezdná zpevněná krajnice; osoba na dál | Map |
|
|
WARN5504 | 1762912817 | nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x NA.; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou op | Map |
|
|
ZS3TG | 1762912815 | .DSIP | Map |
|
|
W7JKW-9 | 1762912813 | `147.220MHz T127 +060 | Map |
|
|
N2DYI-7 | 1762912811 | monitoring 146.52/446.000 | Map |
|
|
WARN5503 | 1762912811 | velký požár, dlouhé zdržení; probíhají záchranné a vyprošťovací práce, nebezpečí; překážka na vozovce, průjezd se zvýšen | Map |
|
|
VE2ND | 1762912808 | Map | |
|
|
WD5X-1 | 1762912805 | '|3 | Map |
|
|
WARN5502 | 1762912805 | porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; porouchané vozidlo, zdržení; překážka | Map |
|
|
TULLUGNG | 1762912804 | 14.10 meters (up) Alert Level: none | Map |
|
|
145.230 | 1762912801 | T088 -060 Net 8pm EM2MTN | Map |
|
|
W3EAT | 1762912799 | 146.520MHz https://aprsdroid.org | Map |
|
|
9W2GDB-6 | 1762912798 | Map | |
|
|
VE3JO | 1762912794 | Shark rf MMDVM 434.700MHz | Map |
|
|
BCZ552 | 1762912792 | KE7TPH | Map |
|
|
KG4LXG | 1762912788 | Laplace-La 144.390 (PU2REJ) | Map |
|
|
WD8LQT-9 | 1762912779 | 146.640 WGARS.Com | Map |
|
|
EL-HB9EYW | 1762912778 | 430.350MHz T000 R12k TETRA Test Node | Map |
|
|
FBFC | 1762912769 | Fuchsbau 🇩🇪 🦊 F 📶1.5dB ↔️5/7 📟110 !6982BC58 | Map |
|
|
VK2FJ-9 | 1762912762 | Listening to DMR 505 | Map |
|
|
BH3GZT-1 | 1762912756 | imei:*023 rssi:-53 sat:13/26 temp:33°C vol:4.1V mileage:9164.5km | Map |
|
|
W8IBT-9 | 1762912754 | `DEBBIE_4 | Map |
|
|
N7MJS-9 | 1762912750 | '|3 | Map |
|
|
EB7BWD-1 | 1762912746 | `WX Info https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ICHICL111_2 | Map |
|
|
CT2KAZ-11 | 1762912741 | SondeID:W2530991 [403.40MHz] GPSAlt:1715.42m P-Alt:1682.10m Spd:20.56m/s Clb:0.00m/s P:826.86hPa T:7.94oC U:57.16% FN:11300 | Map |
|
|
MESHIQX2 | 1762912738 | Meshtastic !da622a14 (Spy Shed - Issaquah, HELTEC_V3, seen: 22, hops: 0 of 1) | Map |
|
|
KC9DCO-1 | 1762912734 | ` SN! QTH Stillwater | Map |
|
|
BH6QHK | 1762912732 | OM70DC | Map |
|
|
VA3IHG-9 | 1762912731 | `146.520MHz | Map |
|
|
NL7WK | 1762912718 | Map | |
|
|
DL0GAS-17 | 1762912716 | Map | |
|
|
9M2RDX-7 | 1762912708 | V20 - ARRES | Map |
|
|
BI4WTW | 1762912708 | Map | |
|
|
IW8FEL-6 | 1762912703 | Map |
RX
Time Travel Active