46919 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
KD9ZPK-9 | 1762569289 | `_4 | Map |
|
|
W7O/CC082 | 1762569276 | SOTA https://on6zq.be/-/W7O/CC-082 | Map |
|
|
KA8MNT-1 | 1762569255 | KA8MNT 1 HAVE A GREAT DAY | Map |
|
|
BG7IFP-7 | 1762569229 | `FT3D Moveing. _0 | Map |
|
|
W8DMT | 1762569223 | Map | |
|
|
CA4GHJ-7 | 1762569203 | Map | |
|
|
WA0D-2 | 1762569196 | Map | |
|
|
N7BIO-9 | 1762569192 | `monitoring 146.52 | Map |
|
|
BG5IOG-1 | 1762569189 | 439.950MHz 13.4V | Map |
|
|
MB7UCW | 1762569175 | Map | |
|
|
VE3DRY-RP | 1762569167 | 147.255MHz Toff +060 RF LINK-Pine Tree Intertie System www.qsl.net/arsd | Map |
|
|
VA3NZ | 1762569162 | Hamilton Ont | Map |
|
|
KC9TSO-9 | 1762569158 | `Make 146.520 great again. | Map |
|
|
9W2ZF | 1762569152 | `_ | Map |
|
|
N4CKV-1 | 1762569152 | Map | |
|
|
K7ILR | 1762569139 | Map | |
|
|
JQ1XLC-9 | 1762569134 | `SUBARU LEVORG mobile_5 | Map |
|
|
N7MJS-9 | 1762569121 | '|3 | Map |
|
|
CE4JYA-10 | 1762569109 | LoRa APRS Mar chigüé Batt=4.20V Ext=0.72V | Map |
|
|
KI5QPX-7 | 1762569107 | 73s from Las Cruces New Mexico | Map |
|
|
N5FTE-9 | 1762569104 | `440.025MHz C082 +500 | Map |
|
|
IWXSMWH0A | 1762569096 | MARINE }j0]LIKIKJLMMMMIMHLI{H00AA | Map |
|
|
M6JBE-10 | 1762569092 | YSF#63307 via pYSFReflector FT-5D | Map |
|
|
F1GBD-5 | 1762569083 | 73 de F1GBD JN18jk | Map |
|
|
ZL1DTE-1 | 1762569069 | Map | |
|
|
WB8GUN-9 | 1762569066 | Map | |
|
|
9W2GKJ-9 | 1762569065 | Map | |
|
|
NWSBFA88A | 1762569048 | Grass Fire NEW WINTON RD, WINTON {82QAA | Map |
|
|
CTLBFA85A | 1762569048 | Bush Fire MEROTHERIE RD, STUBBO {82QAA | Map |
|
|
SWSBFA76A | 1762569045 | Grass Fire HUME HWY, SOUTH GUNDAGA {82QAA | Map |
|
|
BD7KSF-9 | 1762569037 | Map | |
|
|
JI1SFX-9 | 1762569033 | Map | |
|
|
WARN2511 | 1762569031 | Pozor! Lidé na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; ležící osoba ve vozovce.; Pozor! Lidé na vo | Map |
|
|
N0STP-7 | 1762569031 | `support nuclear power! 73 peter N0STP_0 | Map |
|
|
WARN2510 | 1762569025 | zvěř na vozovce; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; sražená srna ve vozovce.; zvě | Map |
|
|
ZL1/WK063 | 1762569016 | SOTA https://on6zq.be/-/ZL1/WK-063 | Map |
|
|
JR5CFK-9 | 1762569009 | `_3 | Map |
|
|
AE6BS-9 | 1762569009 | `_4 | Map |
|
|
JH1NDM-9 | 1762568977 | Map | |
|
|
KL5XM-7 | 1762568973 | `Monitoring 146.52_3 | Map |
|
|
VK2UWP-9 | 1762568972 | Map | |
|
|
ZL1TFI-5 | 1762568961 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
JL3MNP/3 | 1762568954 | 007.004MHz SOTA activation JA/SI-027 | Map |
|
|
DC2HC-9 | 1762568951 | DC2HC mobil#DC2HC-10/B=100 | Map |
|
|
JR5CFK-12 | 1762568935 | 433.000MHz & 28.305MHz AM RX NOW! http://goo.gl/Mtsejk | Map |
|
|
OE1MOJ-12 | 1762568932 | B=100 | Map |
|
|
KC3PZD-9 | 1762568921 | 146.520 Listening | Map |
|
|
JR7RHA-9 | 1762568911 | Map | |
|
|
BG5ELK-7 | 1762568907 | ZheJiang YiWu 2.798Km 017m 12.8V S04 | Map |
|
|
N0TJG-7 | 1762568901 | 146.520 | Map |
RX
Time Travel Active