45823 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
V0920607 | 1762433810 | Clb=-4.5m/s p=745.4hPa t=8.6C h=4.3% 402.50MHz Type=RS41-SGP OG=1997m elevation=0.21 http://dxlwiki.dl1nux.de | Map |
|
|
V0920607 | 1762433810 | Clb=-4.5m/s p=745.4hPa t=8.6C h=4.3% 402.50MHz Type=RS41-SGP OG=1997m elevation=0.21 http://dxlwiki.dl1nux.de | Map |
|
|
F1SNL-9 | 1762433799 | `_4 | Map |
|
|
ME3901509 | 1762433795 | Clb=-29.0m/s Type=M20 ser=410-1-01509[399517] Details on http://radiosondy.info | Map |
|
|
ME3901509 | 1762433794 | Clb=-29.0m/s Type=M20 ser=410-1-01509[399517] Details on http://radiosondy.info | Map |
|
|
BG8LQN | 1762433782 | BG8LQN VR-N7600 13.85V | Map |
|
|
IT9FRN | 1762433731 | Peppe Mobile | Map |
|
|
V3241245 | 1762433708 | Clb=-11.2m/s t=10.9C 402.70MHz Type=RS41-SGP | Map |
|
|
V3241245 | 1762433707 | Clb=-11.2m/s t=10.9C 402.70MHz Type=RS41-SGP | Map |
|
|
VE3MM-1 | 1762433703 | Map | |
|
|
H82AT-7 | 1762433700 | Map | |
|
|
KF0MLB-1 | 1762433697 | RaspPi4 + Digirig + TM-261a | Map |
|
|
009104842 | 1762433694 | Map | |
|
|
BG4LKB-7 | 1762433693 | 山东 436.500MHz 13.8V | Map |
|
|
DC8OH-7 | 1762433679 | Map | |
|
|
BG8KCX | 1762433674 | Xu Peng | Map |
|
|
BA3RRR | 1762433671 | 0x36 via MMDVM | Map |
|
|
OH1XT-5 | 1762433664 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
9V1BJ-7 | 1762433664 | 9W3/9V1BJ | Map |
|
|
HB9CEV/P | 1762433642 | 024.904MHz SOTA activation HB/ZH-004 | Map |
|
|
EA5ILF | 1762433641 | DMR ID: 2140696 | Map |
|
|
EA4CHS-10 | 1762433639 | iGate desde Colmenar Viejo | Map |
|
|
BI1ODV-2 | 1762433633 | `_3 | Map |
|
|
OE3PMS-10 | 1762433625 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
JP2FIK-7 | 1762433617 | `_ | Map |
|
|
NM8B-7 | 1762433616 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
DH2ID-5 | 1762433614 | Alex DOK A07 | Map |
|
|
WA4MT-10 | 1762433611 | West Ga. iGate/Digi | Map |
|
|
H1504804 | 1762433601 | Clb=0.0m/s t=-64.7C h=21.3% 402.996MHz Type=MP3HS rdzTTGOsonde | Map |
|
|
YT7DS-15 | 1762433599 | Map | |
|
|
DL1HMM-9 | 1762433592 | 14.1V 17C | Map |
|
|
N0FKU-7 | 1762433585 | `On 146.520_3 | Map |
|
|
BG7MHA-7 | 1762433585 | 277 4.1V | Map |
|
|
K9LUK | 1762433584 | Map | |
|
|
PU2TRO-9 | 1762433583 | Map | |
|
|
N8TEN-6 | 1762433574 | `_4 | Map |
|
|
F6DFA-9 | 1762433567 | 145.450MHz https://aprsdroid.org | Map |
|
|
KK4ODA-5 | 1762433540 | WhiteTacoma | Map |
|
|
WARN4842 | 1762433538 | všechny nehody byly odstraněny, nejsou hlášeny žádné další problémy; NA x viadukt.; všechny nehody byly odstraněny, nejs | Map |
|
|
KC9GSK | 1762433535 | Map | |
|
|
WARN4841 | 1762433531 | nehoda; probíhá vyšetřování nehody; OA x cyklista.; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; OA x cyklista. | Map |
|
|
9W2XAN-10 | 1762433527 | 145.550MHz Perlis, W Malaysia | Map |
|
|
WARN4840 | 1762433525 | nehoda; sjízdné se zvýšenou opatrností; havárie OA.; nehoda; sjízdné se zvýšenou opatrností; havárie OA. | Map |
|
|
DK6PW-7 | 1762433522 | `439.487MHz Toff -760 Peter aus Brandenburg | Map |
|
|
KD8LNO-4 | 1762433521 | Winlink | Map |
|
|
IW7EEE-9 | 1762433518 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
BH1AYY-1 | 1762433484 | E1[@udp://ptt.nrlptt.com:60050 NRL互联] | Map |
|
|
TA3RAB-7 | 1762433471 | 73 de TA3RAB | Map |
|
|
X3053515 | 1762433466 | Clb=-15.5m/s p=1001.8hPa t=12.9C h=72.4% 404.600MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h14m rdzTTGOsonde | Map |
|
|
X3053515 | 1762433466 | Clb=-15.5m/s p=1001.8hPa t=12.9C h=72.4% 404.600MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h14m rdzTTGOsonde | Map |
RX
Time Travel Active