45721 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
D23029660 | 1762326087 | Clb=-4.7m/s t=0.9C 403.450MHz Type=DFM ser=23029660 rdzTTGOsonde | Map |
|
|
WARN269 | 1762326087 | Pozor! Předmět na vozovce; zvěř na vozovce; sražený jelen na vozovce.; Pozor! Předmět na vozovce; zvěř na vozovce; sraže | Map |
|
|
D23029660 | 1762326086 | Clb=-4.7m/s t=0.9C 403.450MHz Type=DFM ser=23029660 rdzTTGOsonde | Map |
|
|
WARN268 | 1762326081 | nehoda; neprůjezdný pruh, havarované vozidlo; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; havárie OA . Na místě složky IZS.; | Map |
|
|
4F9INC-10 | 1762326081 | SATGATE 145.825 MHz. | Map |
|
|
DB0PI | 1762326079 | FM 438.6625 -7.6 MHz, Op. DJ3HX | Map |
|
|
WARN267 | 1762326075 | havarované vozidlo; neprůjezdná zpevněná krajnice; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x svodidla.; | Map |
|
|
DK4DAX-3 | 1762326074 | Markus on the Road | Map |
|
|
WARN266 | 1762326069 | nehoda; neprůjezdný pruh, havarované vozidlo; havárie OA. na místo jedou složky IZS.; nehoda; neprůjezdný pruh, havarova | Map |
|
|
WARN265 | 1762326063 | nehoda; probíhají záchranné a vyprošťovací práce, nebezpečí; neprůjezdný pruh, 2 havarovaná vozidla; 2x OA.; nehoda; pro | Map |
|
|
F6INI | 1762326059 | >SALUDOS | Map |
|
|
WARN264 | 1762326057 | nehoda; neprůjezdný pruh, 2 havarovaná vozidla; OA x BUS.; nehoda; neprůjezdný pruh, 2 havarovaná vozidla; OA x BUS. | Map |
|
|
WARN263 | 1762326051 | nadměrný náklad, očekávejte zdržení; nadměrný náklad, očekávejte zdržení | Map |
|
|
RFS629101 | 1762326050 | RFS event 629101 now non-active | Map |
|
|
RFS629099 | 1762326049 | RFS event 629099 now non-active | Map |
|
|
WARN262 | 1762326045 | požár vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; požár OA. Na místě HZS.; požár vozidla; překážka na | Map |
|
|
WARN261 | 1762326039 | nehoda; havarované vozidlo; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; havárie OA. Na místo jedou složky IZS.; | Map |
|
|
WARN260 | 1762326033 | nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x cyklista. na místo jedou složky IZS.; nehoda; překážka | Map |
|
|
MNCBFA10A | 1762326027 | Bush Fire Ocean Pde, Coffs Harbour {56wAA | Map |
|
|
WARN259 | 1762326027 | Pozor! Předmět na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Pozor! Předmět na vozovce; překážka na v | Map |
|
|
SYDBFA11A | 1762326027 | Bush Fire Free Settlers Dr, Kellyv {56wAA | Map |
|
|
RFS629092 | 1762326027 | RFS event 629092 now non-active | Map |
|
|
RFS629091 | 1762326025 | RFS event 629091 now non-active | Map |
|
|
RIVBFA13A | 1762326025 | Grass Fire Gardinia St, Springdale {56wAA | Map |
|
|
RFS629088 | 1762326024 | RFS event 629088 now non-active | Map |
|
|
MNCBFA00A | 1762326022 | Grass Fire MOUNT COXCOMB RD, UPPER {56wAA | Map |
|
|
RFS629083 | 1762326021 | RFS event 629083 now non-active | Map |
|
|
WARN258 | 1762326021 | nehoda; neprůjezdný pruh, havarované vozidlo; OA x sloup. Na místo jedou složky IZS.; nehoda; neprůjezdný pruh, havarova | Map |
|
|
WARN257 | 1762326015 | porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; porouchané vozidlo, zdržení; překážka | Map |
|
|
WARN256 | 1762326009 | nehoda; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA. Na místě PČR.; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA. Na místě PČR. | Map |
|
|
WARN255 | 1762326003 | Pozor! Výjezd vozidel stavby; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; výjezd a pohyb stavební techniky ze | Map |
|
|
SV/PL-011 | 1762325990 | SOTA https://on6zq.be/-/SV/PL-011 | Map |
|
|
LA/AH-017 | 1762325981 | SOTA https://on6zq.be/-/LA/AH-017 | Map |
|
|
WARN1252 | 1762325952 | nehoda; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA. Na místě PČR.; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA. Na místě PČR. | Map |
|
|
9W2BAF-9 | 1762325950 | 13.3V 30C EPE014 Geng Estet T3Mini Mobile Digipeater | Map |
|
|
WARN1251 | 1762325945 | Pozor! Výjezd vozidel stavby; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; výjezd a pohyb stavební techniky ze | Map |
|
|
1892465 | 1762325936 | Earthquake 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | depth 40.0 km | occurred on 4/11/2025 at 04:13:41 UTC, source EMSC | Map |
|
|
1893195 | 1762325930 | Earthquake 5.3 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | depth 20.0 km | occurred on 4/11/2025 at 23:37:24 UTC, source EMSC | Map |
|
|
TA2GBO-6 | 1762325913 | Map | |
|
|
IW2EPA-10 | 1762325911 | ... APRS iGate LoRa tech ... | Map |
|
|
V3330008 | 1762325908 | Clb=-4.3m/s p=955.5hPa t=13.4C h=53.5% 405.10MHz Type=RS41-SGP rssi=58.2dB azimuth=51 rx=405100(+2/6) | Map |
|
|
V3330008 | 1762325907 | Clb=-4.3m/s p=955.5hPa t=13.4C h=53.5% 405.10MHz Type=RS41-SGP rssi=58.2dB azimuth=51 rx=405100(+2/6) | Map |
|
|
EA2CSG | 1762325906 | Map | |
|
|
DL4KA-8 | 1762325888 | LiNK500MP www.DiY599.net | Map |
|
|
WX4639 | 1762325888 | Map | |
|
|
HA/EM-081 | 1762325849 | SOTA https://on6zq.be/-/HA/EM-081 | Map |
|
|
JG6YLJ-5 | 1762325845 | Direwolf APRS Tracker (No RF) | Map |
|
|
EA5WA-7 | 1762325833 | >439.500MHz -760 D-STAR>ON0OS B 73 de & | Map |
|
|
JG6YPD-9 | 1762325829 | Map | |
|
|
JA4XTA-9 | 1762325825 | `430.780MHz C4FM-JP Room \433.82MHz | Map |
RX
Time Travel Active