45513 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BI1NPU-1 | 1762260846 | Map | |
|
|
EA3/BC083 | 1762260843 | SOTA https://on6zq.be/-/EA3/BC-083 | Map |
|
|
KC9CMD-5 | 1762260838 | Chris out & about in WI. | Map |
|
|
LZ1MTS-3 | 1762260837 | Map | |
|
|
9W2LGX-7 | 1762260832 | Map | |
|
|
KC9TS-9 | 1762260827 | 146.520MHz ToffTraveling, Winlink | Map |
|
|
BG4CSE-9 | 1762260818 | Map | |
|
|
S5/BI-024 | 1762260795 | SOTA https://on6zq.be/-/S5/BI-024 | Map |
|
|
I/TN-066 | 1762260786 | SOTA https://on6zq.be/-/I/TN-066 | Map |
|
|
SQ3DAB | 1762260755 | Map | |
|
|
SQ5JMO-18 | 1762260752 | via FUSION WIRES-X | Map |
|
|
W1QZ-9 | 1762260747 | Map | |
|
|
KC9CMD-7 | 1762260741 | `Chris From RC Out and About | Map |
|
|
F0JXP | 1762260739 | Map | |
|
|
WARN2282 | 1762260717 | porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; porouchané osobní vozidlo.; porouchané | Map |
|
|
WARN2281 | 1762260712 | porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; porouchané dodávkové vozidlo.; porouch | Map |
|
|
WB0VTM-8 | 1762260702 | Map | |
|
|
W5114700 | 1762260694 | Clb=-12.6m/s p=919.8hPa t=8.3C h=55.9% 402.30MHz Type=RS41-SGP batt=2.6V OG=333m rssi=49.9dB dev=west Sats=11 | Map |
|
|
W5114700 | 1762260693 | Clb=-12.6m/s p=919.8hPa t=8.3C h=55.9% 402.30MHz Type=RS41-SGP batt=2.6V OG=333m rssi=49.9dB dev=west Sats=11 | Map |
|
|
X1342378 | 1762260678 | Clb=-3.8m/s p=916.3hPa t=8.6C h=69.3% 404.50MHz Type=RS41-SGP rssi=57.2dB azimuth=71 rx=404500(+2/6) | Map |
|
|
SP9GDI-9 | 1762260677 | 145.400MHz op.Janek | Map |
|
|
X1342378 | 1762260677 | Clb=-3.8m/s p=916.3hPa t=8.6C h=69.3% 404.50MHz Type=RS41-SGP rssi=57.2dB azimuth=71 rx=404500(+2/6) | Map |
|
|
MM0EFI | 1762260665 | 145.500MHz SOTA activation GM/CS-037 | Map |
|
|
CR5BJA | 1762260664 | `145.600MHz Beja430.250 t114.8 | Map |
|
|
ME3602535 | 1762260655 | Clb=-38.7m/s 403.005MHz Type=M20 ser=407-3-02535 sondemod 1.37c | Map |
|
|
ME3602535 | 1762260654 | Clb=-38.7m/s 403.005MHz Type=M20 ser=407-3-02535 sondemod 1.37c | Map |
|
|
SQ3AUT-7 | 1762260642 | test test test | Map |
|
|
X0554155 | 1762260640 | Clb=-14.0m/s p=781.4hPa t=4.4C h=84.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde | Map |
|
|
X0554155 | 1762260639 | Clb=-14.0m/s p=781.4hPa t=4.4C h=84.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde | Map |
|
|
EA7IIO-9 | 1762260638 | YSF#81640 via pYSFReflector FTM-300D | Map |
|
|
BI3NIA-3 | 1762260637 | 这么近那么美周末到河北 bi3nia@126.com河北石家庄业余无线电小学生 | Map |
|
|
MI0VKO-10 | 1762260636 | Map | |
|
|
HS8TKA | 1762260631 | Map | |
|
|
K0FO-9 | 1762260627 | Map | |
|
|
HB/SO-006 | 1762260611 | SOTA https://on6zq.be/-/HB/SO-006 | Map |
|
|
GM5ALX/P | 1762260602 | 007.088MHz SOTA activation GM/CS-037 | Map |
|
|
KK7AMA-9 | 1762260599 | Map | |
|
|
V3410533 | 1762260597 | Clb=-11.4m/s t=9.0C 402.70MHz Type=RS41-SGP | Map |
|
|
V3410533 | 1762260596 | Clb=-11.4m/s t=9.0C 402.70MHz Type=RS41-SGP | Map |
|
|
HB9HFD-9 | 1762260578 | QRV 145.500 MHZ | Map |
|
|
IU4DTL-1 | 1762260570 | Map | |
|
|
OK3UQ-1 | 1762260551 | OK-DMR ID 2308563 | Map |
|
|
BH4FSK-9 | 1762260550 | `SUBARU FOREST M150-GSA | Map |
|
|
IW0FKO-15 | 1762260543 | >QRV 433.037,5MHz | Map |
|
|
VA2JCL-9 | 1762260542 | 145.410MHz T103 -06073 de Jean-Claude | Map |
|
|
S5/BI-029 | 1762260510 | SOTA https://on6zq.be/-/S5/BI-029 | Map |
|
|
K2ET-9 | 1762260503 | `146.520MHz | Map |
|
|
DO3SFB | 1762260502 | DO3SFB Stefan. / 145.7375 mhz oder 145.7625 mhz 7.1V S25 3.6837km | Map |
|
|
IC8JHY-7 | 1762260500 | Cq pse mail qsl | Map |
|
|
EB5BZM-8 | 1762260486 | Map |
RX
Time Travel Active