45960 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
RFS629126 | 1762419636 | RFS event 629126 now non-active | Map |
|
|
WARN3828 | 1762419634 | nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA.; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou op | Map |
|
|
WARN3827 | 1762419628 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování neho | Map |
|
|
WARN3826 | 1762419622 | porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; porouchané vozidlo, zdržení; překážka | Map |
|
|
HB9FZC/P | 1762419619 | 007.082MHz SOTA activation HB/OW-014 | Map |
|
|
P-G4GBA | 1762419617 | PHG0-220DAPNET POCSAG Transmitter(4567CDEF)(ONLINE) | Map |
|
|
WARN3825 | 1762419616 | nehoda; neprůjezdný jízdní pruh; 2x OA.; nehoda; neprůjezdný jízdní pruh; 2x OA. | Map |
|
|
P-DB3LO | 1762419613 | DAPNET POCSAG Transmitter(359DEF)(ONLINE) | Map |
|
|
JH4FUF-9 | 1762419612 | Map | |
|
|
BI2QCY-15 | 1762419611 | Map | |
|
|
WARN3824 | 1762419610 | práce údržby; zpevněná krajnice uzavřena; práce údržby; zpevněná krajnice uzavřena | Map |
|
|
WARN3823 | 1762419604 | pravý jízdní pruh uzavřen; práce údržby; údržba svodidel.; pravý jízdní pruh uzavřen; práce údržby; údržba svodidel. | Map |
|
|
W8MSD-1 | 1762419604 | aprs.fi for iOS | Map |
|
|
JI2GAF-9 | 1762419601 | Map | |
|
|
G8XYJ-4 | 1762419559 | Map | |
|
|
5B4ALJ-9 | 1762419555 | Mike | Map |
|
|
BG6HVT | 1762419544 | Map | |
|
|
1892994 | 1762419522 | Earthquake 6.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | depth 20.0 km | occurred on 4/11/2025 at 23:28:59 UTC, source EMSC | Map |
|
|
A93MO-9 | 1762419508 | Map | |
|
|
BI4MZJ-9 | 1762419508 | Map | |
|
|
MW0KJN-9 | 1762419504 | Map | |
|
|
RS3ISS | 1762419482 | AJISS-Intcrnational Space Station | Map |
|
|
HS6YHE-14 | 1762419467 | Map | |
|
|
WARN628 | 1762419457 | nehoda nákladního vozidla; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; 2 havarovaná vozidla; dodávka x OA.; nehoda nákladního | Map |
|
|
DK1FO | 1762419449 | `Frank:QRV 145.625:vy 73 | Map |
|
|
LZ1HCO | 1762419448 | DireWolf® v1.7° | Map |
|
|
R9LR-5 | 1762419432 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
JG1MDH-4 | 1762419430 | `Listening to #20510 or #20610 | Map |
|
|
SP5MRF-7 | 1762419429 | `PG.APRS op. Andrzej_3 | Map |
|
|
KD6VPH | 1762419427 | Map | |
|
|
ON1AAD-13 | 1762419426 | Map | |
|
|
IN3MWE-7 | 1762419412 | Map | |
|
|
ZS1PXK-9 | 1762419411 | Map | |
|
|
IT9IDR | 1762419401 | IN VINO VERITAS | Map |
|
|
DL5MET | 1762419396 | Frank,2622864,DB0MIR | Map |
|
|
Bi1JBV | 1762419394 | 〖心之所向 骑行必达〗 | Map |
|
|
HA5CJN-1 | 1762419356 | MMDVM MMDVM HS Hat 434.5750/434.5750 CC8 | Map |
|
|
CLRA | 1762419335 | CarLORA 📶2.0dB ↔️3/7 🌡24.7°C 💧35% ⛰1014hPa | Map |
|
|
3DREq-8 | 1762419328 | Indy Digi VHF | Map |
|
|
VK2CPH-7 | 1762419309 | Map | |
|
|
9M4CCH-5 | 1762419303 | LoRa APRS Portable Igate Batt=3.42V | Map |
|
|
BG4LSW | 1762419287 | 3.7V | Map |
|
|
R4SCK-6 | 1762419270 | Map | |
|
|
SR2NRH-4 | 1762419168 | Map | |
|
|
WARN627 | 1762419151 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; | Map |
|
|
TA3UAR-7 | 1762419143 | TA3UAR 73 | Map |
|
|
OE3MZC-7 | 1762419130 | Map | |
|
|
ZL2STP-5 | 1762419128 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
SP5QWJ-9 | 1762419121 | Map | |
|
|
OE7ICH | 1762419105 | Map |
RX
Time Travel Active