A total of 68 bulletinss have been found for station/object DC1SK-1 from the past 10 day(s). This data took 0.253 seconds to find in our database.
Time | From | To Group | Message |
---|---|---|---|
1751706944 | DC1SK-1 | BLN1WNUH | MOWAS: Funktionsueberpruefung der Sirenen und Funkmeldeempfaenger |
1751702519 | DC1SK-1 | BLN1WNAP | MOWAS: Sirenenprobealarm - Landkreis Weimarer Land in Weimarer Lan |
1751513690 | DC1SK-1 | BLN1WXAP | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in AP bis 03.07. 06:00 |
1751513660 | DC1SK-1 | BLN1WXEF | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in EF bis 03.07. 06:00 |
1751497731 | DC1SK-1 | BLN1WXAP | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in AP bis 03.07. 01:15 |
1751496676 | DC1SK-1 | BLN1WXAP | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in AP bis 03.07. 00:45 |
1751495766 | DC1SK-1 | BLN2WXAP | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in AP bis 03.07. 00:45 |
1751495600 | DC1SK-1 | BLN1WXAP | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in AP bis 03.07. 00:45 |
1751494536 | DC1SK-1 | BLN1WXAP | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in AP bis 03.07. 00:45 |
1751493456 | DC1SK-1 | BLN1WXAP | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in AP bis 03.07. 00:15 |
1751491341 | DC1SK-1 | BLN1WXAP | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in AP bis 02.07. 23:45 |
1751490280 | DC1SK-1 | BLN1WXAP | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in AP bis 02.07. 23:30 |
1751489376 | DC1SK-1 | BLN2WXAP | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in AP bis 02.07. 23:00 |
1751489214 | DC1SK-1 | BLN1WXAP | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in AP bis 02.07. 23:30 |
1751488161 | DC1SK-1 | BLN1WXAP | DWD WARNUNG vor STARKEM GEWITTER in AP bis 02.07. 23:00 |
1751377859 | DC1SK-1 | BLN2WXAP | DWD WARNUNG vor ERHOEHTER UV-INTENSITAET in AP bis 01.07. 16:00 |
1751377830 | DC1SK-1 | BLN2WXEF | DWD WARNUNG vor ERHOEHTER UV-INTENSITAET in EF bis 01.07. 16:00 |
1751376817 | DC1SK-1 | BLN2WXAP | DWD WARNUNG vor ERHOEHTER UV-INTENSITAET in AP bis 01.07. 16:00 |
1751376788 | DC1SK-1 | BLN2WXEF | DWD WARNUNG vor ERHOEHTER UV-INTENSITAET in EF bis 01.07. 16:00 |
1751375758 | DC1SK-1 | BLN2WXAP | DWD WARNUNG vor ERHOEHTER UV-INTENSITAET in AP bis 01.07. 16:00 |
1751375728 | DC1SK-1 | BLN2WXEF | DWD WARNUNG vor ERHOEHTER UV-INTENSITAET in EF bis 01.07. 16:00 |
1751374683 | DC1SK-1 | BLN2WXAP | DWD WARNUNG vor ERHOEHTER UV-INTENSITAET in AP bis 01.07. 16:00 |
1751374648 | DC1SK-1 | BLN2WXEF | DWD WARNUNG vor ERHOEHTER UV-INTENSITAET in EF bis 01.07. 16:00 |
1751373612 | DC1SK-1 | BLN2WXAP | DWD WARNUNG vor ERHOEHTER UV-INTENSITAET in AP bis 01.07. 16:00 |
1751373582 | DC1SK-1 | BLN2WXEF | DWD WARNUNG vor ERHOEHTER UV-INTENSITAET in EF bis 01.07. 16:00 |
Link directly to this page: