A total of 21 messagess have been found for station/object KO4CWF-2 from the past 10 day(s). This data took 0.112 seconds to find in our database.
Time | From | To | Message | Path |
---|---|---|---|---|
1747186270 | KO4CWF-2 | MPAD | whereami | APZ100,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KQ4DNM-10 |
1747186232 | MPAD | KO4CWF-2 | County, South Carolina, 29170, United States | APMPAD,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD |
1747186226 | MPAD | KO4CWF-2 | LatLon 33.92572/-81.18144 Addr: 137, Peaceful Lane, Lexington | APMPAD,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD |
1747186220 | MPAD | KO4CWF-2 | UTM 17S 483230 3753935 MGRS 17SMT8322953934 | APMPAD,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD |
1747186214 | MPAD | KO4CWF-2 | Pos for KO4CWF-2 Grid EM93jw82 DMS N33.55'32.6/W81.10'53.2 | APMPAD,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD |
1747186207 | MPAD | KO4CWF-2 | APMPAD,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |
1747186207 | KO4CWF-2 | MPAD | whereami | APZ100,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KQ4DNM-10 |
1747184284 | MPAD | KO4CWF-2 | avghum:75% uvi:7.8 wind:7-11mph S-WSW cld:100% hPa:1010-1012 | APMPAD,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD |
1747184281 | KO4CWF-2 | MPAD | wx | APZ100,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KQ4DNM-10 |
1747184278 | MPAD | KO4CWF-2 | today Wx KO4CWF-2 Cloudy Nite:68F Morn:65F Day:76F Eve:78F | APMPAD,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD |
1747184270 | KO4CWF-2 | MPAD | wx | APZ100,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KQ4DNM-10 |
1747184270 | MPAD | KO4CWF-2 | APMPAD,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |
1747184232 | MPAD | KO4CWF-2 | avghum:75% uvi:7.8 wind:7-11mph S-WSW cld:100% hPa:1010-1012 | APMPAD,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD |
1747184226 | MPAD | KO4CWF-2 | today Wx KO4CWF-2 Cloudy Nite:68F Morn:65F Day:76F Eve:78F | APMPAD,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD |
1747184218 | MPAD | KO4CWF-2 | APMPAD,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |
1747184218 | KO4CWF-2 | MPAD | wx | APZ100,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KQ4DNM-10 |
1746827955 | KO4CWF-10 | KO4CWF-2 | test | APY400,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KO4CWF-2 |
1746827888 | KO4CWF-10 | KO4CWF-2 | test | APY400,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KO4CWF-2 |
1746827825 | KO4CWF-10 | KO4CWF-2 | test | APY400,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KO4CWF-2 |
1746827760 | KO4CWF-10 | KO4CWF-2 | test | APY400,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KO4CWF-2 |
1746827710 | KO4CWF-10 | KO4CWF-2 | test | APY400,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KO4CWF-2 |
Link directly to this page: