A total of 131 messagess have been found for station/object CA2RXU-15 from the past 10 day(s). This data took 0.222 seconds to find in our database.
Time | From | To | Message | Path |
---|---|---|---|---|
1751762265 | CA2RXU-15 | HK1E-7 | WX BARRANQUILLA,CLEAR SKY,T26P1012H83W3,30 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751733661 | CA2RXU-15 | CE3TPB-7 | WX No WeatherForecast Available | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751732737 | CA2RXU-15 | SQ8NA-8 | WX No Location info for Callsign | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751729816 | CA2RXU-15 | DC6RN-2 | WX KüMMERSBRUCK,BROKEN CLOUDS,T30P1013H30W4,300 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751722548 | CA2RXU-15 | HK1E-7 | WX BARRANQUILLA,DRIZZLE,T23P1013H100W3,210 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751711154 | CA2RXU-15 | DG3GAC-7 | WX HERBERTINGEN,FEW CLOUDS,T27P1018H47W1,224 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751704008 | CA2RXU-15 | F4BWT-18 | WX MARGENCY,CLEAR SKY,T18P1021H56W2,250 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751697570 | CA2RXU-15 | OE3KAR-7 | WX KORNEUBURG,CLEAR SKY,T21P1021H69W1,135 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751673599 | CA2RXU-15 | HK1E-7 | WX BARRANQUILLA,LIGHT RAIN,T25P1011H89W1,0 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751667446 | CA2RXU-15 | OE3KAR-7 | WX KORNEUBURG,FEW CLOUDS,T18P1023H83W1,320 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751667270 | CA2RXU-15 | OE3KAR-7 | WX KORNEUBURG,FEW CLOUDS,T18P1023H83W1,320 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751653594 | CA2RXU-15 | XE3JR-15 | WX No WeatherForecast Available | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751652834 | CA2RXU-15 | XE3JR-15 | WX No Location info for Callsign | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751652319 | CA2RXU-15 | DC2MH-10 | WX ALTEGLOFSHEIM,SCATTERED CLOUDS,T24P1023H49W2,147 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751652316 | CA2RXU-15 | DC2MH-10 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE | |
1751644326 | CA2RXU-15 | XE3JR-15 | WX No WeatherForecast Available | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751644090 | CA2RXU-15 | XE3JR-15 | WX No Location info for Callsign | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751643304 | CA2RXU-15 | XE3JR-15 | WX No WeatherForecast Available | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751643055 | CA2RXU-15 | XE3JR-15 | WX No Location info for Callsign | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751642908 | CA2RXU-15 | XE3JR-15 | WX No WeatherForecast Available | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751642666 | CA2RXU-15 | XE3JR-15 | WX No Location info for Callsign | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751642254 | CA2RXU-15 | XE3JR-15 | WX No WeatherForecast Available | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751642156 | CA2RXU-15 | XE3JR-15 | WX No Location info for Callsign | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
1751642009 | CA2RXU-15 | XE3JR-15 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE | |
1751641969 | CA2RXU-15 | XE3JR-15 | WX ALDEBOARN,OVERCAST CLOUDS,T22P1023H51W2,267 | APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE |
Link directly to this page: