A total of 227 messagess have been found for station/object KD2ABL from the past 10 day(s). This data took 0.077 seconds to find in our database.
| Time | From | To | Message | Path |
|---|---|---|---|---|
| 1761861936 | KD2ABL | ANSRVR | APTT4,KA2QYE-10*,WIDE2*,qAR,WI1U-10 | |
| 1761861894 | KD2ABL | ANSRVR | U HOTG | APTT4,KA2QYE-10*,WIDE2*,qAR,WI1U-10 |
| 1761855038 | KD2ABL | KF5THB-5 | APX220,KA2QYE-10*,WIDE2-1,qAR,WI1U-10 | |
| 1761854787 | KD2ABL | KF5THB-5 | APX220,KA2QYE-10*,WIDE2-1,qAR,WI1U-10 | |
| 1761854728 | KD2ABL | KF5THB-5 | APX220,KA2QYE-10*,WIDE2-1,qAR,N2RWE-10 | |
| 1761851517 | KD2ABL | KF7THZ-9 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851513 | KD2ABL | KC2VRU-4 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851512 | KD2ABL | ANSRVR | CQ HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APTT4,KA2QYE-10,WIDE2*,qAR,W1FN-5 |
| 1761851394 | KD2ABL | KN6ZEO-5 | APTT4,KA2QYE-10,WIDE2*,qAR,N2RWE-10 | |
| 1761851335 | KD2ABL | ANSRVR | APTT4,KA2QYE-10,WIDE2*,qAR,KF6RAL | |
| 1761851306 | KD2ABL | KC2NJV-4 | APTT4,KA2QYE-10,WIDE2*,qAR,N2RWE-10 | |
| 1761851263 | KD2ABL | M7FNZ-10 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | PY2OAL-5 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | W7BDP-7 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | TA2GOV | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | KS0JD-6 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | OH6AH | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | YO3FVR | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | KF7THZ-9 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | SM4URM-2 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | TA3ERN-5 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | TA7ORL-9 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | KE5ETD-5 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | HK6Y-2 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761851263 | KD2ABL | KG7KHL-9 | N:HOTG Happy APRSThursday from the New York Capital Region | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
Link directly to this page:
RX
Time Travel Active