A total of 225 messagess have been found for station/object M0SCJ from the past 10 day(s). This data took 0.208 seconds to find in our database.
| Time | From | To | Message | Path |
|---|---|---|---|---|
| 1761855717 | M0SCJ | ANSRVR | U HOTG | APWW11,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,M0CFV-1 |
| 1761846578 | M0SCJ | PY20AL | QSL, TNX MSG. Op Steve. Loc IO91XK London, UK. | APWW11,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,GB0SNB-1 |
| 1761843237 | M0SCJ | KF0SBG | QSL TNX. Op Steve IO91XK London, UK. UR LOCATOR? | APWW11,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,GB0SNB-1 |
| 1761842987 | M0SCJ | KF0SBG | QSL TNX. Op Steve IO91XK London, UK. UR LOCATOR? | APWW11,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,GB0SNB-1 |
| 1761842638 | M0SCJ | KG6LJY | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761842633 | M0SCJ | KK7CXF-2 | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761842622 | M0SCJ | AA1PR | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761842610 | M0SCJ | KF5THB-5 | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761842504 | M0SCJ | KF0SBG | QSL TNX. Op Steve IO91XK London, UK. UR LOCATOR? | APWW11,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,GB0SNB-1 |
| 1761842403 | M0SCJ | KB3KBR-2 | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,QAO,VE3MMX,QAO,VE3MMX,QAO,VE3MMX,qAO,VE3MMX |
| 1761842397 | M0SCJ | ANSRVR | APWW11,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,GB0SNB-1 | |
| 1761842394 | M0SCJ | APRSPH | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,QAO,VE3MMX,QAO,VE3MMX,QAO,VE3MMX,qAO,VE3MMX |
| 1761842338 | M0SCJ | ANSRVR | APWW11,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,GB0SNB-1 | |
| 1761842330 | M0SCJ | KG6LJY | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761842328 | M0SCJ | HJ1LMO-5 | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761842308 | M0SCJ | KB3KBR-2 | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,QAO,VE3MMX,QAO,VE3MMX,qAO,VE3MMX |
| 1761842307 | M0SCJ | APRSPH | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,QAO,VE3MMX,QAO,VE3MMX,qAO,VE3MMX |
| 1761842217 | M0SCJ | KB3KBR-2 | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,QAO,VE3MMX,qAO,VE3MMX |
| 1761842214 | M0SCJ | APRSPH | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,QAO,VE3MMX,qAR,W8QT-1 |
| 1761842136 | M0SCJ | KB3KBR-2 | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAO,VE3MMX |
| 1761842134 | M0SCJ | APRSPH | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAO,VE3MMX |
| 1761842130 | M0SCJ | ANSRVR | APWW11,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,GB0SNB-1 | |
| 1761842077 | M0SCJ | N9CQS | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761842077 | M0SCJ | KG6LJY | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1761842077 | M0SCJ | KK7CXF-2 | N:HOTG Hello World! #APRSTHURSDAY | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
Link directly to this page:
RX
Time Travel Active