A total of 111 messagess have been found for station/object VE2HXR-7 from the past 10 day(s). This data took 0.096 seconds to find in our database.
Time | From | To | Message | Path |
---|---|---|---|---|
1746998181 | WXCAN | VE2HXR-7 | 2/2 APRS.fi=OK (0.61s), NOAA=OK (0.53s) | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746998164 | WXCAN | VE2HXR-7 | 1/2 API Status: Nominatim=OK (0.59s), EnvCanada=OK (0.10s), | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746998147 | WXCAN | VE2HXR-7 | Status: Uptime=3 days, 0:00:21, Processed=11, Failed=0, Error=0 | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746911788 | WXCAN | VE2HXR-7 | 2/2 APRS.fi=OK (1.43s), NOAA=OK (0.38s) | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746911770 | WXCAN | VE2HXR-7 | 1/2 API Status: Nominatim=OK (0.61s), EnvCanada=OK (0.11s), | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746911753 | WXCAN | VE2HXR-7 | Status: Uptime=2 days, 0:00:21, Processed=10, Failed=0, Error=0 | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746886501 | VE2HXR-7 | WXCAN | APDR17,TCPIP*,qAC,T2UK | |
1746886500 | WXCAN | VE2HXR-7 | 2/2 APRS.fi=OK (0.50s), NOAA=OK (0.25s) | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746886498 | VE2HXR-7 | WXCAN | APDR17,TCPIP*,qAC,T2UK | |
1746886497 | WXCAN | VE2HXR-7 | 1/2 API Status: Nominatim=OK (0.63s), EnvCanada=OK (0.09s), | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746886495 | VE2HXR-7 | WXCAN | APDR17,TCPIP*,qAC,T2UK | |
1746886495 | WXCAN | VE2HXR-7 | Status: Uptime=1 day, 16:59:21, Processed=10, Failed=0, Error=0 | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746886492 | VE2HXR-7 | WXCAN | Sts | APDR17,TCPIP*,qAC,T2UK |
1746886492 | WXCAN | VE2HXR-7 | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA | |
1746886480 | WXCAN | VE2HXR-7 | 6/6 'help' for this message. | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746886480 | VE2HXR-7 | WXCAN | APDR17,TCPIP*,qAC,T2UK | |
1746886478 | VE2HXR-7 | WXCAN | APDR17,TCPIP*,qAC,T2UK | |
1746886477 | WXCAN | VE2HXR-7 | 5/6 'full' for more info. - 'metar cyul' for METAR data. - '?' or | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746886475 | WXCAN | VE2HXR-7 | 4/6 'tonight' (or 'tn') or 'tomorrow' (or 'tm') for forecast. - | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746886475 | VE2HXR-7 | WXCAN | APDR17,TCPIP*,qAC,T2UK | |
1746886472 | WXCAN | VE2HXR-7 | 3/6 no location is provided, I fetch your last known APRS pos. - | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746886472 | VE2HXR-7 | WXCAN | APDR17,TCPIP*,qAC,T2UK | |
1746886470 | VE2HXR-7 | WXCAN | APDR17,TCPIP*,qAC,T2UK | |
1746886469 | WXCAN | VE2HXR-7 | 2/6 'Montreal' or 'H1A 0A4' or '46.3450 -72.5433' or 'cyul'). - If | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2NALA |
1746886467 | VE2HXR-7 | WXCAN | APDR17,TCPIP*,qAC,T2UK |
Link directly to this page: