A total of 27 messagess have been found for station/object N2RAC-10 from the past 10 day(s). This data took 0.066 seconds to find in our database.
| Time | From | To | Message | Path |
|---|---|---|---|---|
| 1761868591 | APRSPH | N2RAC-10 | 1030 net is restarting soon. Checkin again after 0000Z to rejoin. | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761868544 | APRSPH | N2RAC-10 | 1030 net is restarting soon. Checkin again after 0000Z to rejoin. | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761864759 | M7VSD-7 | N2RAC-10 | APRSPH:Hello from Warrington England de M7VSD | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761864759 | APRSPH | N2RAC-10 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1030 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761863376 | APRSPH | N2RAC-10 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1030 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761863376 | N0XRG-4 | N2RAC-10 | APRSPH:73 from Houston, Whoop! | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761855243 | AD8NT-7 | N2RAC-10 | APRSPH:Happy #APRSThursday everyone from Jefferson Ohio 73s | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761855243 | APRSPH | N2RAC-10 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1030 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761845418 | KI4HBA-9 | N2RAC-10 | APRSPH:KI4HBA | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761845418 | APRSPH | N2RAC-10 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1030 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761840846 | W9EN-7 | N2RAC-10 | APRSPH:Happy | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761840846 | APRSPH | N2RAC-10 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1030 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761836957 | APRSPH | N2RAC-10 | Logged:1030 1509Z https://aprsph.net/aprsthursday -KC8OWL & DU2XXR | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761836955 | APRSPH | N2RAC-10 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 | |
| 1761836953 | N2RAC-10 | YD0BCX-9 | N:HOTG Happy APRSThursday 73 to all. | APAIOR,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761836952 | N2RAC-10 | APRSPH | Hotg Happy APRSThursday 73 to all. | APDR17,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN |
| 1761836950 | APRSPH | N2RAC-10 | Ur checked in 1030 1509Z. QRX pls til 2359Z. U to exit. aprsph.net | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761836947 | APRSPH | N2RAC-10 | 1030 1509Z:QSP 15 stations. LIST for recipients. LAST for history. | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761836945 | N2RAC-10 | PU5NAO-5 | APRSPH:Happy APRSThursday 73 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761836945 | N2RAC-10 | DZ4E-9 | APRSPH:Happy APRSThursday 73 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761836945 | N2RAC-10 | M1AFY-9 | APRSPH:Happy APRSThursday 73 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761836945 | N2RAC-10 | KQ4TTO | APRSPH:Happy APRSThursday 73 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761836945 | N2RAC-10 | APRSID | APRSPH:Happy APRSThursday 73 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761836945 | N2RAC-10 | N4RMF | APRSPH:Happy APRSThursday 73 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1761836945 | N2RAC-10 | AD8NT-7 | APRSPH:Happy APRSThursday 73 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
Link directly to this page:
RX
Time Travel Active