A total of 46 messagess have been found for station/object DZ2RAC-7 from the past 10 day(s). This data took 0.079 seconds to find in our database.
| Time | From | To | Message | Path |
|---|---|---|---|---|
| 1765929302 | APRSPH | DZ2RAC-7 | 1216 net is restarting soon. Checkin again after 0000Z to rejoin. | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765926961 | APRSPH | DZ2RAC-7 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1216 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765926960 | JQ7BJB-7 | DZ2RAC-7 | APRSPH:Greetings from northern Japan. | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765922928 | N0KQX-15 | DZ2RAC-7 | APRSPH:net | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765922928 | APRSPH | DZ2RAC-7 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1216 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765915326 | APRSPH | DZ2RAC-7 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1216 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765915325 | M3HJG-1 | DZ2RAC-7 | APRSPH: | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765903833 | APRSPH | DZ2RAC-7 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1216 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765903833 | K3ROC-4 | DZ2RAC-7 | APRSPH:late, but Good Morning. | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765901458 | APRSPH | DZ2RAC-7 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1216 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765901458 | KD4ADC-1 | DZ2RAC-7 | APRSPH:Hello APRSPH! KD4ADC EM74 via RF | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765896029 | APRSPH | DZ2RAC-7 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1216 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765896029 | M3HJG-1 | DZ2RAC-7 | APRSPH:hope all is well | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765895015 | M3HJG-1 | DZ2RAC-7 | APRSPH:hi testing its been a while 73 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765895015 | APRSPH | DZ2RAC-7 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1216 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765894433 | M9IAN-5 | DZ2RAC-7 | APRSPH:Hi from Warrington UK | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765894433 | APRSPH | DZ2RAC-7 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1216 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765886832 | APRSPH | DZ2RAC-7 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1216 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765857924 | M0NPQ-10 | DZ2RAC-7 | APRSPH:Hello All from JO02UO,73 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765857924 | APRSPH | DZ2RAC-7 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1216 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765850923 | APRSPH | DZ2RAC-7 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1216 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765850922 | N4RMF | DZ2RAC-7 | APRSPH:Happy Tuesday from North Carolina (USA)!! 73 / Kevin | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765846314 | APRSPH | DZ2RAC-7 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1216 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765846314 | KF8CQP-2 | DZ2RAC-7 | APRSPH:Hello from Farmington MI | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1765845384 | APRSPH | DZ2RAC-7 | Ur checked in 1216 0036Z. QRX pls til 2359Z. U to exit. aprsph.net | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
Link directly to this page:
RX
Time Travel Active