A total of 198 recevied packets have been found for station/object EL-VU2WSM from the past 24 hours. This took 0.07 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96NE07305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96NE07305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96NE07305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96NE07305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96NE07305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96NE07305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96NE07305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96NE07305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96NE07305.83E0connection to VU2JPN closed
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N107305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N107305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N107305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N107305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N107305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N107305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N107305.83E0145.000MHz T000 R04m NET 7:30 am and 9:30 pm (986 77 26 494)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N107305.83E0connection to VU2RVK closed
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N207305.83E0connection to VU2MF closed
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N307305.83E0incoming connection VU2RVK (VIJAY)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N207305.83E0incoming connection VU2MF (Abdul_India)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N107305.83E0connection to VU3TAU closed
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N207305.83E0incoming connection VU3TAU (KALIAMURTHY)
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N107305.83E0connection to VU3TAU closed
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N207305.83E0connection to VU3TAU closed
:VU2WSM>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;EL-VU2WSM*111111z1911.96N307305.83E0incoming connection VU3TAU (KALIAMURTHY)
: