A total of 189 recevied packets have been found for station/object BI1JBV-9 from the past 24 hours. This took 0.078 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195549h3950.11N\11617.99Ej000/000/A=000218 设备:*884 信号:-52 卫星:17/30 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:1907.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195449h3950.11N\11617.99Ej000/000/A=000202 设备:*884 信号:-53 卫星:16/30 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:1907.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195349h3950.12N\11618.05Ej269/007/A=000211 设备:*884 信号:-79 卫星:17/28 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:1907.0km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195334h3950.12N\11618.09Ej268/006/A=000206 设备:*884 信号:-66 卫星:18/28 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:1907.0km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195319h3950.12N\11618.12Ej267/004/A=000187 设备:*884 信号:-68 卫星:21/28 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:1906.9km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195239h3950.09N\11618.15Ej005/005/A=000188 设备:*884 信号:-61 卫星:20/28 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:1906.9km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195224h3950.07N\11618.13Ej014/004/A=000212 设备:*884 信号:-60 卫星:18/28 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:1906.8km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195209h3950.06N\11618.12Ej075/004/A=000200 设备:*884 信号:-60 卫星:16/28 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:1906.8km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195154h3950.06N\11618.08Ej065/005/A=000181 设备:*884 信号:-72 卫星:19/28 CPU:44°C 电压:4.2V 里程:1906.8km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195139h3950.05N\11618.07Ej010/003/A=000197 设备:*884 信号:-56 卫星:22/28 CPU:44°C 电压:4.2V 里程:1906.7km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195124h3950.04N\11618.03Ej068/005/A=000191 设备:*884 信号:-61 卫星:19/28 CPU:44°C 电压:4.2V 里程:1906.7km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195109h3950.04N\11618.01Ej000/001/A=000176 设备:*884 信号:-74 卫星:20/28 CPU:44°C 电压:4.2V 里程:1906.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195054h3950.05N\11618.00Ej089/003/A=000163 设备:*884 信号:-77 卫星:14/29 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:1906.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195039h3950.05N\11617.96Ej112/004/A=000166 设备:*884 信号:-64 卫星:16/29 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:1906.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/195013h3950.06N\11617.94Ej162/004/A=000151 设备:*884 信号:-67 卫星:19/29 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:1906.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/194956h3950.07N\11617.94Ej000/000/A=000163 设备:*884 信号:-62 卫星:17/29 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:1906.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/194941h3950.05N\11617.93Ej348/009/A=000163 设备:*884 信号:-46 卫星:18/29 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:1906.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/194841h3949.83N\11617.98Ej357/020/A=000167 设备:*884 信号:-59 卫星:20/28 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:1906.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/194826h3949.78N\11617.99Ej308/004/A=000176 设备:*884 信号:-58 卫星:21/28 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:1906.0km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/194748h3949.77N\11618.15Ej273/016/A=000174 设备:*884 信号:-41 卫星:21/28 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:1905.8km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/194648h3949.77N\11618.79Ej270/034/A=000138 设备:*884 信号:-59 卫星:20/28 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:1904.8km
: